El antioqueño y sus estadísticas con la Tricolor Los números del Bolillo Gómez con la Selección Colombia Miércoles, 5 de Mayo | |
Bogotá, 5 de mayo de 2010.- A continuación damos a conocer los números que ha tenido hasta el momento el técnico Hernán Darío Gómez con la Selección Colombia de Mayores, que a partir de este 4 de mayo regresó nuevamente a las toldas ´cafeteras´.
Partido dirigidos: 58
Victorias: 22
Empates: 18
Derrotas: 18
Goles a favor: 70
Goles en contra: 61
Rendimiento: 48.3 %
AÑO | DIA | MES | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | ANOTADORES | PARTIDO |
1995 | 1 | 31 | COREA SUR | 1 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 2 | 4 | HONG KONG | 1 | COLOMBIA | 3 | A. Betancourt-V.Pacheco- L.M.Quiñonez | Amistoso |
1995 | 2 | 8 | AUSTRALIA | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 2 | 11 | AUSTRALIA | 0 | COLOMBIA | 1 | Hamiltón Ricard | Amistoso |
1995 | 3 | 22 | COLOMBIA | 2 | URUGUAY | 0 | Wilmer Cabrera- Jorge Bermudez | Amistoso |
1995 | 6 | 17 | COLOMBIA | 1 | NIGERIA | 0 | J.J.Gomez | Amistoso |
1995 | 6 | 21 | MEXICO | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 6 | 25 | EE.UU | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 7 | 7 | PERU | 1 | COLOMBIA | 1 | Faustino Asprilla | Copa América |
1995 | 7 | 10 | ECUADOR | 0 | COLOMBIA | 1 | Fredy Rincón | Copa América |
1995 | 7 | 13 | BRASIL | 3 | COLOMBIA | 0 | Copa América | |
1995 | 7 | 16 | PARAGUAY | 1 | COLOMBIA | 1 | Fredy Rincón | Copa América |
1995 | 7 | 19 | URUGUAY | 2 | COLOMBIA | 0 | Copa América | |
1995 | 7 | 22 | EE.UU | 1 | COLOMBIA | 4 | L.M.Quiñonez-C.Valderrama-F.Asprilla-Rincón | Copa América |
1995 | 9 | 6 | INGLATERRA | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 10 | 11 | ARGENTINA | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1995 | 10 | 26 | CHINA | 2 | COLOMBIA | 1 | Alexis Mendoza | Amistoso |
1995 | 11 | 29 | MEXICO | 2 | COLOMBIA | 2 | Iván Valenciano- O. Mackenzie | Amistoso |
1995 | 12 | 20 | BRASIL | 3 | COLOMBIA | 1 | Oscar Pareja | Amistoso |
1996 | 3 | 6 | HONDURAS | 1 | COLOMBIA | 2 | Iván Valenciano 2 | Amistoso |
1996 | 3 | 21 | COLOMBIA | 3 | TRINIDAD | 0 | L-M Quiñonez 2- Adolfo Valencia | Amistoso |
1996 | 3 | 28 | COLOMBIA | 4 | BOLIVIA | 1 | Adolfo Valencia 2- A.Mendoza-F.Asprilla | Amistoso |
1996 | 4 | 24 | COLOMBIA | 1 | PARAGUAY | 0 | Faustino Asprilla | Eliminatorias |
1996 | 5 | 29 | ESCOCIA | 0 | COLOMBIA | 1 | Faustino Asprilla | Amistoso |
1996 | 6 | 2 | PERU | 1 | COLOMBIA | 1 | Victor Aristizabal | Eliminatorias |
1996 | 7 | 7 | COLOMBIA | 3 | URUGUAY | 1 | F.Asprilla- C.Valderrama-De Avila | Eliminatorias |
1996 | 9 | 1 | COLOMBIA | 4 | CHILE | 1 | F.Asprilla 3- Jorge Bermudez | Eliminatorias |
1996 | 10 | 9 | ECUADOR | 0 | COLOMBIA | 1 | F.Asprilla | Eliminatorias |
1996 | 11 | 1 | HONDURAS | 1 | COLOMBIA | 2 | Jhon M. Ramirez- Juan P.Angel | Amistoso |
1996 | 11 | 10 | BOLIVIA | 2 | COLOMBIA | 2 | Mauricio Serna- Fredy Rincón | Eliminatorias |
1996 | 12 | 15 | VENEZUELA | 0 | COLOMBIA | 2 | Jorge Bermudez- Iván Valenciano | Eliminatorias |
1997 | 2 | 8 | COLOMBIA | 1 | ESLOVAQUIA | 0 | Faustino Asprilla | Amistoso |
1997 | 2 | 12 | COLOMBIA | 0 | ARGENTINA | 1 | Eliminatorias | |
1997 | 4 | 2 | PARAGUAY | 2 | COLOMBIA | 1 | Mauricio Serna | Eliminatorias |
1997 | 4 | 30 | COLOMBIA | 0 | PERU | 1 | Eliminatorias | |
1997 | 6 | 8 | URUGUAY | 1 | COLOMBIA | 1 | Hamiltón Ricard | Eliminatorias |
1997 | 6 | 13 | MEXICO | 2 | COLOMBIA | 1 | Hamiltón Ricard | Copa América |
1997 | 6 | 16 | COSTA RICA | 1 | COLOMBIA | 4 | Morantes 2-W.Cabrera-V.Aristizabal | Copa América |
1997 | 6 | 19 | BRASIL | 2 | COLOMBIA | 0 | Copa América | |
1997 | 6 | 21 | BOLIVIA | 2 | COLOMBIA | 1 | Herman Gaviria | Copa América |
1997 | 7 | 5 | CHILE | 4 | COLOMBIA | 1 | Hamiltón Ricard | Eliminatorias |
1997 | 7 | 20 | COLOMBIA | 1 | ECUADOR | 0 | De Avila | Eliminatorias |
1997 | 8 | 5 | JAMAICA | 1 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1997 | 8 | 20 | COLOMBIA | 3 | BOLIVIA | 0 | De Avila- C.Valderram- F.Asprilla | Eliminatorias |
1997 | 8 | 24 | PERU | 2 | COLOMBIA | 1 | Jhon M. Ramirez- | Amistoso |
1997 | 9 | 5 | EL SALVADOR | 2 | COLOMBIA | 2 | Ricardo Perez- Ever Palacios | Amistoso |
1997 | 9 | 10 | COLOMBIA | 1 | VENEZUELA | 0 | Wilmer Cabrera | Eliminatorias |
1997 | 10 | 9 | NORUEGA | 0 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1997 | 11 | 16 | ARGENTINA | 1 | COLOMBIA | 1 | Carlos Valderrama | Eliminatorias |
1998 | 3 | 25 | COLOMBIA | 0 | YUGOSLAVIA | 0 | Amistoso | |
1998 | 3 | 29 | COLOMBIA | 1 | PARAGUAY | 1 | Alex Comas | Amistoso |
1998 | 4 | 2 | CHILE | 2 | COLOMBIA | 2 | Leider Preciado 2 | Amistoso |
1998 | 5 | 23 | ESCOCIA | 2 | COLOMBIA | 2 | C. Valderrama- F.Rincón | Amistoso |
1998 | 5 | 30 | ALEMANIA | 3 | COLOMBIA | 1 | C. Valderrama- | Amistoso |
1998 | 6 | 3 | BELGICA | 2 | COLOMBIA | 0 | Amistoso | |
1998 | 6 | 15 | RUMANIA | 1 | COLOMBIA | 0 | Mundial 98 | |
1998 | 6 | 22 | TUNEZ | 0 | COLOMBIA | 1 | Leider Preciado | Mundial 98 |
1998 | 6 | 26 | INGLATERRA | 2 | COLOMBIA | 0 | Mundial 98 |
Datos de Carlos Forero
No hay comentarios:
Publicar un comentario